| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Type: | Powder Coating Equipment | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | accessories, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | customed | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 1 | 
| Product name: | powder coating spare parts | Color: | Cutomized | 
| Menyoroti: | Pemegang Elektrod yang dapat disesuaikan,Pemegang Elektrode Pengumpulan Mudah,Nozzle semprotan kepala datar yang dapat disesuaikan | ||
Jarum elektroda dari pistol pelapis bubuk klasik adalah komponen kunci dari sistem penyemprotan, dengan fungsi utama berikut:
Generasi Listrik Statik:
Jarum elektroda menghasilkan listrik statis melalui catu daya tegangan tinggi, mengisi lapisan bubuk dan meningkatkan perekatannya dengan permukaan benda kerja.
Distribusi bubuk:
Desain dan bentuk jarum elektroda mempengaruhi keseragaman penyemprotan bubuk, memastikan distribusi lapisan yang merata pada permukaan benda kerja.
Meningkatkan Efisiensi Penyemprotan:
Jarum elektroda yang efisien dapat meningkatkan pemanfaatan bubuk dan mengurangi limbah bubuk yang tidak melekat, sehingga menurunkan biaya bahan.
Ketahanan Pakai:
Biasanya terbuat dari bahan tahan lama untuk memastikan bahwa jarum elektroda tidak mudah dipakai selama penggunaan frekuensi tinggi, memperpanjang umurnya.
Mudah Diganti dan Dipertahankan:
Dirancang untuk mudah diganti, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemeliharaan dan pemeliharaan teratur untuk memastikan kualitas penyemprotan yang konsisten.
Peringatan Penggunaan
Pemeriksaan reguler: Jaga agar jarum elektroda tetap bersih untuk mencegah penyumbatan bubuk.
Pengaturan yang tepat: Atur tinggi dan sudut jarum elektroda sesuai dengan kebutuhan penyemprotan untuk hasil yang optimal.



| Tidak. | Artikel | Data | ||
| 1 | Tegangan | 110v/220v | ||
| 2 | Frekuensi | 50/60HZ | ||
| 3 | Daya masukan | 50W | ||
| 4 | Maks. arus keluar | 200ua | ||
| 5 | Tegangan daya output | 0-100kv | ||
| 6 | Input Tekanan udara | 0.3-0.6Mpa | ||
| 7 | Polaritas | Negatif | ||
| 8 | Berat senapan | 480g | 












Kontak Person: Mr. Ge
Tel: 13335812068