| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Type: | Coating Production Line | Substrate: | Powder Coated Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating machine, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | Based on Local | Power: | 50W | 
| Dimension(L*W*H): | 70 x 56 x 54cmcm | Warranty: | 1 Year | 
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant | 
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 28 | 
| Product name: | powder coating machine | ||
| Menyoroti: | mesin penyemprotan lapisan bubuk cerdas,Mesin pelapis bubuk cerdas,Mesin Pelapis Serbuk OptiFlex 2 B | ||
Mesin pelapis bubuk HXC
Lapisan seragam:
Muatan elektrostatik memungkinkan distribusi bahan pelapis yang merata, menghasilkan hasil yang konsisten dan halus.
Penghematan Bahan:
Pengurangan penyemprotan berlebihan berarti lebih sedikit bahan yang terbuang, yang dapat menurunkan biaya pelapis secara keseluruhan dan meningkatkan profitabilitas.
Manfaat Lingkungan:
Banyak mesin elektrostatik menggunakan lapisan dengan VOC rendah (senyawa organik volatil), sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode tradisional.

| Tidak. | Artikel | Data | 
| 1 | Tegangan | 110v/220v | 
| 2 | Frekuensi | 50/60HZ | 
| 3 | Daya masukan | 50W | 
| 4 | Maks. arus keluar | 200ua | 
| 5 | Tegangan daya output | 0-100kv | 
| 6 | Input Tekanan udara | 0.3-0.6Mpa | 
| 7 | Polaritas | Negatif | 
| 8 | Berat senapan | 480g | 









Kontak Person: Mr. Ge
Tel: 13335812068